SEBARAN MATA KULIAH KURIKULUM 2010 | ||||
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | ||||
FAKULTAS TARBIYAH IAIN ANTASARI BANJARMASIN | ||||
SEMESTER I | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | INS 101 | Pancasila | 2 | |
2 | INS 106 | IAD, IBD, ISD | 2 | |
3 | TAR 701 | Psikologi Umum | 2 | |
4 | TAR 202 | Ulumul Hadis | 2 | |
5 | TAR 203 | Ulumul Qur'an | 2 | |
6 | TAR 205 | Pendidikan Akhlak | 2 | |
7 | PMK 703 | Trigonometri | 3 | |
8 | PMK 701 | Kalkulus I | 3 | |
9 | PMK 729 | Aljabar Matriks | 2 | |
JUMLAH | 20 | | ||
SEMESTER II | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | INS 102 | Civic Education | 2 | |
2 | INS 206 | Filsafat Umum | 2 | |
3 | TAR 200 | Bahasa Indonesia | 2 | |
4 | TAR 204 | Pendidikan Aqidah | 2 | |
5 | TAR 704 | Psikologi Pendidikan | 2 | |
6 | TAR 705 | Profesi Keguruan | 2 | |
7 | PMK 705 | Kalkulus II | 3 | Kalkulus I |
8 | PMK 706 | Statistik Dasar | 3 | |
9 | PMK 707 | Teori Bilangan | 2 | |
10 | PMK 721 | Telaah Kurikulum Matematika MTs | 3 | |
JUMLAH | 23 | | ||
SEMESTER III | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | TAR 702 | Filsafat Pendidikan | 2 | |
2 | TAR 710 | B. Arab | 2 | |
3 | TAR 711 | B. Inggris | 2 | |
4 | PMK 730 | Geometri Analitik | 3 | |
5 | PMK 709 | Kalkulus Lanjut | 3 | Kalkulus II |
6 | PMK 710 | Aljabar Linear | 3 | |
7 | PMK 702 | Pengantar Dasar Matematika | 3 | |
8 | PMK 726 | Telaah Kuriklum MA | 3 | |
9 | PMK 720 | Eval. Hsl Belajar Mat | 2 | Statistika Dasar |
JUMLAH | 23 | | ||
SEMESTER IV | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | TAR 208 | Hadits | 2 | |
2 | TAR 206 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | |
3 | TAR 506 | Evaluasi Pendidikan | 2 | |
4 | PMK 712 | Statistika Matematika I | 3 | |
5 | PMK 713 | Program Linear | 3 | |
6 | PMK 714 | Persamaan Diferensial | 3 | |
7 | PMK 708 | Geometri Transformasi | 3 | Aljabar Linear |
8 | PMK 728 | Media & Teknologi Pembelajaran Matematika | 3 | Kalkulus Lanjut |
9 | PMK 711 | Komputer dan Pemrograman | 3 | |
JUMLAH | 24 | | ||
SEMESTER V | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | TAR 201 | Ushul Fiqh | 2 | |
2 | TAR 209 | Tafsir | 2 | |
3 | TAR 401 | Ilmu Pendidikan | 2 | |
4 | PMK 717 | Statistika Matematika II | 3 | Stat. Mat II |
5 | PMK 718 | Analisis Real I | 3 | Kalkulus Lanjut |
6 | PMK 722 | Strategi Pemb. Matematika | 3 | |
7 | PMK 715 | Metode Numerik | 3 | Komp. & Pemrograman |
8 | PMK 716 | Matematika Diskrit | 3 | Komp. & Pemrograman |
9 | PMK 732 | Perencanaan Pembelajaran Matematika | 2 | |
JUMLAH | 23 | | ||
SEMESTER VI | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | TAR 207 | Fiqh | 2 | |
2 | TAR 703 | Dasar-dasar Adm. & Manajemen Pend. | 2 | |
3 | TAR ...... | Mata Kuliah Pilihan *) | 2 | |
4 | PMK 704 | Islam dan Sains | 3 | |
5 | PMK 724 | Mslh nilai awal & syarat batas | 3 | Pers. Dif |
6 | PMK 719 | Struktur Aljabar I | 3 | Aljabar Linear & Teori Bil. |
7 | PMK 723 | Analisis Real II | 3 | Analisis Real I |
8 | PMK 727 | Praktek Mengajar I (PPL I) | 2 | |
9 | PMK 725 | Met. Penelitian Pendidikan Matematika | 3 | |
JUMLAH | 23 | | ||
SEMESTER VII | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | INS 107 | Metodologi Studi Islam | 2 | |
2 | PMK 731 | Analisis Kompleks | 3 | |
3 | PMK 733 | Praktek Mengajar II (PPL II) | 2 | |
4 | PMK.... | Mata Kuliah Pilihan Jurusan*) | 2 | |
JUMLAH | 9 | | ||
SEMESTER VIII | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | PMK 734 | Skripsi | 6 | Penelitian & TPKI |
2 | TAR 706 | KKN | 4 | |
JUMLAH | 10 | | ||
Mata Kuliah Pilihan Wajib *( 2 SKS) | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | TAR 707 | Bimbingan Konseling | 2 | |
2 | TAR 708 | Sosiologi Pendidikan | 2 | |
3 | TAR 709 | Filsafat Ilmu * (2 SKS) | 2 | |
JUMLAH | 6 | | ||
Mata Kuliah Pilihan Wajib Jurusan * (2 SKS) | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | PMK 736 | Struktur Aljabar II* (2 sks) | 2 | |
2 | PMK 737 | Sejarah Matematika* (2 sks) | 2 | |
3 | PMK 738 | Analisis Vektor* ( 2 sks) | 2 | |
4 | PMK 739 | Persamaan Diferensial Parsial | 2 | |
5 | PMK 740 | English for teaching Mathematics | 2 | |
JUMLAH | 10 | | ||
0 komentar:
Posting Komentar